數位發展部數位產業署辦理113年體驗符合國家標準之雲端服務水準暨資通安全檢測服務,於公告日至7月11日截止,共收到8家原廠提出申請,依申請須知(三)體驗檢測名額規定,若未達(含)8家,則申請業者直接通過進行檢測。
公告受測廠商名單如下:
遞件序號 | 公司名稱 | 領域 | 申請受測產品 | 上架標案 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏碁雲架構服務有限公司 | IaaS | eDC Cloud/公有雲服務 | 1120206 |
2 | 中華電信股份有限公司 | IaaS | hiCloud雲端虛擬服務 | 1120206 |
3 | 台灣智慧雲端服務有限公司 | IaaS | 雲端服務(IaaS) | 1120206 |
4 | 叡揚資訊股份有限公司 | SaaS | Vital CRM 客戶關係管理 | 1120202 |
5 | 杏翔股份有限公司 | SaaS | 杏雲智慧診所資訊系統 | 1120202 |
6 | 華碩雲端股份有限公司 | SaaS | ASUS WebStorage for Business | 1120202 |
7 | 資達科技股份有限公司 | SaaS | iCS雲端客服系統 | 1120206 |
8 | 誠盟電科技股份有限公司 | SaaS | WinVans雲端軟體 | 1120202 |
(依領域別分類後以申請順序排列)
發布日期:2024.07.16